65 km Länge Wanderwege:
790 m Höhe Ort:
Wetter Mittersill
Wettervorhersage
|
Heute
29.12.25 |
Morgen
30.12.25 |
Mi.
31.12.25 |
Do.
01.01.26 |
Fr.
02.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 7 °C | -14 / -4 °C | -14 / -8 °C | -9 / -1 °C | -7 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 6 h | 6 h | 8 h |
| Niederschlag | 30 % | 70 % | 40 % | 10 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -10 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 30 % | 70 % | 60 % | 25 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 10 % | 10 % | 35 % | 40 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 4 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 6 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



